Produktbeschreibung
Serie PV1100 änderte Sinuswelle Hochfrequenz-PWM HAUPTSonnensystem
Kurze Beschreibung
Solar-PV-Inverter ist ein elektronisches System, das die photo-voltaischen Baugruppee (PV) in gewissem Sinne betreibt, das die Baugruppee die ganze Energie produzieren lässt, die, sie zu fähig sind. Der Solargehilfenladungcontroller ist ein mikroprozessorgesteuertes System, das konzipiert ist, um das MPPT einzuführen. Er kann das Ladungbargeld bis zu 30% oder mit traditionellen Ladungcontrollern mehr verglichen erhöhen
Das Hauptmerkmal als das folgende:
*modified sinewave Wechselstrom-Ausgabe, breite Anwendungsreichweite
*charge aktuelles 15A/20A justierbar, für Modell 660With800W
*inbuilt mit 39A PWM Solarladungcontroller
*three-steps intelligente aufladensteuerung
*battery Rückschutzfunktion
*battery Kabel 10AWG 60cm (doppelte Zeile)
*compact Größe befestigt für Hauptgebrauch, kleines Sonnensystem
MODELL | PV11-1000 | PV11-1400 | PV11-2400 | ||
Rückstellungs-Batterieanlage-Spannung | 12VDC | 24VDC | |||
INVERTER-OUTPUT | Nennenergie | 1000VA/660W | 1400VA/800W | 2400VA/1440W | |
Wellenform | Modifided Sinus-bewegen wellenartig | ||||
Nominaler Ausgabe-Spannung Effektivwert | 230V | ||||
Ausgabe-Spannungs-Regelung | +10/-18% | ||||
Ausgabe-Frequenz | 50Hz/60Hz +-1 Hz | ||||
Inverter-Leistungsfähigkeit (Spitze) | >80% | ||||
Zeilenmodus-Leistungsfähigkeit | >95% | ||||
Typische Übergangszeit | Typisches 15~20ms 40ms maximal | ||||
WECHSELSTROM-INPUT | Spannung | 230VAC | |||
Auswählbare Spannungs-Reichweite | Enge | 170~280VAC | |||
Breit | 90~280VAC | ||||
Frequenzbereich | 50HZ/60HZ (Automobilerfassen) | ||||
BATTERIE | Nominale Input-Spannung | 12VDC | 24VDC | ||
Minimale Anfangsspannung | 10.5VDC | 21.0VDC | |||
Niedrige Batterie-Warnung | 10.5VDC+/-0.4V | 21.0VDC+/-0.8V | |||
Niedrige Batterie-Sperre | 10.0VDC+/-0.4V | 20.0VDC+/-0.8V | |||
Hochspannungssperre | 15.0VDC+/-0.4V | 30.0VDC+/-0.8V | |||
WECHSELSTROM-AUFLADEEINHEIT | Aufladeeinheits-Spannung (Vbat<12.5V) | 14.4VDC+/-0.2V | 28.8VDC+/-0.4V | ||
Aufladeeinheits-Spannung (Vbat<12.5V) | 13.7VDC+/-0.2V | 27.4VDC+/-0.4V | |||
Aufladungs-Bargeld | 15A/20A±2A | 10A±2A | |||
ÜBERBRÜCKUNG U. SCHUTZ | Nominale Input-Frequenz | 50Hz oder 60Hz | |||
Überlastungs-Schutz (SMPS Eingabe) | SICHERUNG | ||||
Ausgabe-Kurzschluss-Schutz | SICHERUNG | ||||
Überbrückungs-Unterbrecher-Bewertung | 10A | ||||
Maximales Überbrückungs-Bargeld | 10Amp | ||||
SOLARaufladeeinheit | Maximales PV-Ladung-Bargeld | 30A | |||
Gleichstrom-Spannung | atuo 12V/24V Arbeit | ||||
Maximum PV-Reihen-Energie | Sonnenkollektoren 150W*3 | Sonnenkollektoren 150W*4 | |||
MPPT Reichweiten-@ Betriebsspannung | 16~55VDC | ||||
Maximum PV-Reihen-geöffneter Kreisläuf-Spannung | 55VDC | ||||
Maximale Leistungsfähigkeit | >95% | ||||
Reserveleistungs-Verbrauch | <2W | ||||
MECHANISCHE BEDINGUNGEN | Abmessungen (W*H*D) | 268*260*90mm | |||
Nettogewicht (Kilogramm) | 3.5 | ||||
ANDERES | Geschäfts-Temperaturspanne | 0°C zu 50°C | |||
Hörbare Geräusche | 50dB MAX | ||||
Bildschirmanzeige | LED+LCD | ||||
Standardgarantie | 1 Jahr |

