Basis Info
- Aussehen : Flüssigkeit
- Qualität : Industriell
- Farbe : Transparent
Zusätzliche Informationen..
- Packing: 200kgs/Drum, 1000kgs/IBC Tank, 25kgs/Drum
- Origin: China
- HS Code: 39100000
- Production Capacity: 1000tons/Month
Produktbeschreibung
Viskositä T | Aussehen | Flammpunkt (º C) | Gefrierpunkt (º C) | Spezifisches Gewicht 25º C | VISCOSITY/TEMP KOEFFIZIENT |
cst 10 | transparente Flü Ssigkeit | 155 | - 50 | 0.935 | 0.56 |
cst 20 | transparente Flü Ssigkeit | 250 | - 60 | 0.95 | 0.59 |
cst 50 | transparente Flü Ssigkeit | 270 | - 55 | 0.96 | 0.59 |
cst 100 | transparente Flü Ssigkeit | 271 | - 55 | 0.966 | 0.6 |
cst 200 | transparente Flü Ssigkeit | 272 | - 50 | 0.968 | 0.6 |
cst 350 | transparente Flü Ssigkeit | 273 | - 55 | 0.97 | 0.6 |
cst 500 | transparente Flü Ssigkeit | 274 | - 55 | 0.971 | 0.6 |
cst 1000 | transparente Flü Ssigkeit | 275 | - 55 | 0.971 | 0.61 |
cst 5000 | transparente Flü Ssigkeit | 276 | - 55 | 0.975 | 0.61 |
cst 10000 | transparente Flü Ssigkeit | 277 | - 60 | 0.975 | 0.61 |
Produkttyp
»
»
»